Thursday, November 5, 2009

Test file เสียง

วิชา 2601515 การบัญชีบริหาร

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2552

คลิปเสียง
คลิปเสียงก่อนเบรค - กดที่นี่เพื่อ Download


คลิปเสียงหลังเบรค - กดที่นี่เพื่อ Download


Tuesday, November 3, 2009

วิชา 2601515 การบัญชีบริหาร
สัปดาห์ที่ วันที่ เวลา เรื่อง บทที่ คลิปเสียง คลิปวีดีโอ เอกสาร
1 30 ต.ค.2552 18:00-21:00น. แนวคิดการบัญชีบริหาร 1 ฟังคลิป ดูคลิป Download
2 31 ต.ค.2552 13:00-16:00น. การจำแนกต้นทุน 2,5      
3  7 พ.ย.2552 13:00-16:00น. การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 3-4      
4 14 พ.ย.2552 13:00-16:00น. ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร 6      
5 21พ.ย.2552 13:00-16:00น. ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร QUIZ1 6      
6 28พ.ย.2552 13:00-16:00น. Activity-Based Costing รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 8      
  5 ธ.ค.2552   หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษา        
7 12 ธ.ค.2552 13:00-16:00น. วิธีการต้นทุนรวม และวิธีการต้นทุนผันแปร QUIZ 2 7      
8 19 ธ.ค.2552 13:00-16:00น. วิธีการต้นทุนรวมและวิธีการต้นทุนผันแปร 7      
 
  26 ธ.ค.2552 13:00-16:00น. สอบกลางภาค        
 
9 2 ม.ค.2553 13:00-16:00น. การงบประมาณ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 9      
10 9 ม.ค.2553 13:00-16:00น. การงบประมาณ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 10-11      
11 16 ม.ค.2553 13:00-16:00น. ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการควบคุม 10-11      
12 23 ม.ค.2553 13:00-16:00น. การบัญชีตามความรับผิดชอบและการจัดทำรายงานแยกตามส่วนงาน การกำหนดราคาโอน QUIZ 3 12      
13 30 ม.ค.2553 13:00-16:00น. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น 13      
14 6 ก.พ.2553 13:00-16:00น. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น 13      
15 13 ก.พ.2553 13:00-16:00น. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะยาว QUIZ 4 14      
16 20 ก.พ.2553 13:00-16:00น. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะยาว 14      
 
  6 มี.ค.2553 13:00-16:00น. สอบปลายภาค        

Monday, October 26, 2009

Embeded














test VDO and Sound

test VDO and Sound by using FlowPlayer







Friday, September 25, 2009

private post -- must login first